产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) | 显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/piece) |
m8b2tb | 冷白 | 9000k | ≥75 | -- | 160 | 78 | 108 | 12 | 60 | 0.72 |
正白 | 6000k | ≥75 | -- | 160 | 93 | 129 | 12 | 60 | 0.72 | |
红光 | 620-625nm | -- | -- | 160 | 18 | 25 | 12 | 60 | 0.72 | |
绿光 | 525-530nm | -- | -- | 160 | 35 | 49 | 12 | 60 | 0.72 | |
蓝光 | 465-470nm | -- | -- | 160 | 7 | 10 | 12 | 60 | 0.72 | |
黄光 | 585-590nm | -- | -- | 160 | 14 | 19 | 12 | 60 | 0.72 | |
m8b3tb | 冷白 | 9000k | ≥75 | -- | 160 | 114 | 114 | 12 | 83 | 1 |
正白 | 6000k | ≥75 | -- | 160 | 128 | 128 | 12 | 83 | 1 | |
红光 | 620-625nm | -- | -- | 160 | 27 | 38 | 12 | 60 | 0.72 | |
绿光 | 525-530nm | -- | -- | 160 | 53 | 74 | 12 | 60 | 0.72 | |
蓝光 | 465-470nm | -- | -- | 160 | 10 | 14 | 12 | 60 | 0.72 | |
黄光 | 585-590nm | -- | -- | 160 | 23 | 32 | 12 | 60 | 0.72 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大; 级联数(pcs) |
双端供电最大; 级联数(pcs) |
模组重量; (g/piece) |
m8b2tb | ip65 | -25~ 60 | -25~ 70 | 50 | 25 | 50 | 6.81 |
m8b3tb | ip65 | -25~ 60 | -25~ 70 | 50 | 25 | 50 | 9.93 |
m8b2tb
m8b3tb
m8b2tb
m8b3tb
龙八国际官方网站入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 long8头号玩家的版权所有 |